Rodzaj płatności: | T/T,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | EXW |
Min. Zamówienie: | 1 Piece/Pieces |
Model No: PV-CV-100
Marka: HUEUC
Packaging: wspólny karton
wydajność: 10000pcs/day
transport: Ocean,Air
Place of Pochodzenia: Chiny
Wsparcie: 10000pcs/day
Certyfikat: ISO9001
Código HS: 85044014
Porta: SHENZHEN
Rodzaj płatności: T/T,Paypal,Western Union
Incoterm: EXW
Zasilacz led led 100 W PWM
Zasilacz led led 100 W PWM , z 3-stykowym okablowaniem wejściowym, IP65 do oświetlenia zewnętrznego, z kondensatorem Rubycon z 5-letnią gwarancją, pełne certyfikaty CE / ROHS / SAA / ETL
Od 2008 r. Huarui Lighting Co., Ltd. zaprojektowała i wyprodukowała wysokiej jakości, niestandardowy zasilacz, sterownik LED, zasilacz led, sterownik żarówek LED, transformator led, sterownik LED z funkcją ściemniania, w tym Triak doprowadziły kierowcę , 0 / 1-10V doprowadziły kierowcę , DALI doprowadziły kierowcę , PWM doprowadziły kierowcę , bezprzewodowy 2.4G doprowadziły kierowcę , ZigBee doprowadziły kierowcę , push doprowadził kierowca, Waterproof kierowcy, jak również nie ściemniany sterownik led.
Dimming type | Triac 0/1-10V PUSH DALI PWM RF Zigbee | ||||
Dimming Range | 0% -100%,Flicker free, Noise free, Smooth dimming | ||||
Approved Dimmers | Lutron, Leviton, Euchips, Scnendais, Kaoyi | ||||
Input | Voltage range | 90-130 &180-240VAC | In-Rush Current | 30A/186μs | |
Frequency range | 50/60Hz | Max.THD(Full Load) | 10% | ||
Power factor | >0.95 | Time To Light(At230V) | <1S | ||
Full load efficiency | ≥85% | Surge Protection | 1KV | ||
No Load Power Consumption |
0.8W | ||||
Output | Output mode | Constant Current / Constant Voltage | |||
Output voltage range | 12-80V | ||||
Rated power | 9-300W (customized) | ||||
Output LF Voltage Ripple (<120Hz) | ±5% | ||||
Output type | single | ||||
Protect | Short circuit protection | Intermittent restart mode, after the exception can be automatically restored | |||
Overcurrent protection | Vout*150% | ||||
Overvoltage protection | < 270VAC | ||||
Environtment | Working Temp/Humidity | -30-45℃,5-95%RH | |||
Storage Temp/Humidity | -40-70℃,5-95%RH | ||||
Temperature coefficient | ±0.03%/℃(0-50℃) | ||||
Vibration | 5-55Hz/2g,30 Mimutes | ||||
Safety& EMC | Safety | EN60598 | |||
Pressure | I/P-O/P:3KVAC IP-FG:1.88KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||
Insulation resistance | I/P-O/P I/P-FG O/P-FG:100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | ||||
EMC Emission | EN55022,EN55015 Class B | ||||
EMC Immanity | EN61547, ENV5024, EN61000-4-2/3/4/6/8/11 | ||||
Other | Level of protection | IP20, IP66, IP67 | |||
Shell Material | Plastice, Aluminum, Metal |
Kategorie o produkcie : IP65 Zewnętrzny sterownik LED > IP65 0-10V Dimmable Led Driver